【价格汇总】14日佛山冷热轧不锈钢价格涨跌互现

   2014-05-15 欧浦钢网780
核心提示:品名规格材质产地价格涨跌热轧不锈钢平板10.0*1500mm304/NO.1太钢20410700热轧不锈钢平板6.0*1500mm304/NO.1太钢20190700热轧不锈
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌
热轧不锈钢平板 10.0*1500mm 304/NO.1 太钢 20410 ↓700
热轧不锈钢平板 6.0*1500mm 304/NO.1 太钢 20190 ↓700
热轧不锈钢卷 3.0*1219mm 201/N0.1 联众 9110 --
热轧不锈钢卷 3.0*1219mm 201/N0.1 印度 9460 --
冷轧不锈钢卷 0.6*1219mm 304/2B 张浦 23990 --
冷轧不锈钢卷 2.0*1219mm 304/2B 张浦 23110 --
冷轧不锈钢卷 1.0*1219mm 304/2B 张浦 23610 --
冷轧不锈钢卷 0.5*1219mm 304/2B 张浦 24290 --
冷轧不锈钢平板 2.0*1219mm 201/2B 联众 11210 ↑200
冷轧不锈钢卷 2.0*1219mm 430/2B 太钢 8590 --
冷轧不锈钢卷 1.0*1219mm 202/2B 联众 16510 --
冷轧不锈钢卷 2.0*1219mm 201/2B 联众 12290 ↑200

 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类行业资讯
推荐图文
推荐行业资讯
点击排行
陶钢汇